Ваша оценка государственных интернет услуг?
  • Общий реитинг сайтов

Поиск

# Название Информационное наполнение Интерактивность и оптимизация Дизайн и удобство пользования Техническая и программная реализация Электронные услуги Общая оценка
31 г. КаражалОтдел образования, физической культуры и спорта г.Каражал 4.1 7.5 5.8 8 3.5 28.9
32 Каркаралинский районОтдел образования Каркаралинского района 3.3 7.8 6 8.5 3.2 28.8
33 Бухар Жырауский районОтдел предпринимательства Бухар-Жырауского района 4.8 7.6 6.1 8.2 2 28.7
34 Карагандинская областьУправление внутренней политики Карагандинской области 7.1 7.2 7.1 4.7 1.9 28
35 г. СатпаевОтдел финансов г. Сатпаев 3.8 7.8 7 7.3 2 27.9
36 г. ЖезказганАппарат акима г.Жезказган 7.7 7.8 6.7 3.5 2 27.7
37 Шетский районАппарат акима Шетского района 8.2 5.8 7.2 4.3 2 27.5
38 г. БалхашОтдел предпринимательства г.Балхаш 4.9 7.5 6.9 6.1 2 27.4
39 Карагандинская областьУправление образования Карагандинской области 7.9 6.1 7.7 3.7 1.6 27
40 Бухар Жырауский районОтдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района 3 7.8 5.9 8.2 2 26.9
41 Бухар Жырауский районОтдел экономики и бюджетного планирования Бухар-Жырауского района 4.6 5.7 6.5 6.2 3.5 26.5
42 г. БалхашОтдел архитектуры и градостроительства г.Балхаш 6 6.8 5.7 4.3 3.5 26.3
43 г. БалхашОтдел сельского хозяйства и ветеринарии г.Балхаш 4.1 7.4 5.9 6.8 2 26.2
44 Улытауский районАппарат акима Улытауского района 2.6 6.1 7 8.2 1.9 25.8
45 Карагандинская областьУправление строительства Карагандинской области 6.2 7.1 6.2 4.4 1.7 25.6
46 Карагандинская областьКарагандинская областная юношеская библиотека им. Ж. Бектурова 2.8 5.7 7.9 7.4 1.7 25.5
47 Карагандинская областьУправление земельных отношений Карагандинской области 7.9 6.5 4.6 4.5 1.7 25.2
48 Бухар Жырауский районОтдел культуры и развития языков Бухар-Жырауского района 0 7.8 5.9 7.9 3.5 25.1
49 Карагандинская областьОбластная юношеская библиотека им. Ж.Бектурова г.Караганда 3.5 5.2 6.7 8.2 1.4 25
50 г. КарагандаОтдел земельных отношений г.Караганда 0 7 7.4 8 2 24.4
51 г. СараньОтдел образования, физической культуры и спорта г.Сарань 0 7.8 6.1 8.5 2 24.4
52 г. БалхашОтдел финансов г.Балхаш 6.4 7.7 4.4 3.7 2 24.2
53 Карагандинская областьУправление здравоохранения Карагандинской области 6 7.5 5.5 3.8 1.4 24.2
54 Карагандинская областьАппарат маслихата Карагандинской области 5.5 4.8 6.9 4.8 1.9 23.9
55 Бухар Жырауский районОтдел внутренней политики Бухар-Жырауского района 0 7.8 5.9 8.2 2 23.9
56 г. ШахтинскАппарат маслихата г.Шахтинск 0 7.9 5.9 8 2 23.8
57 Улытауский районОтдел финансов Улытауского района 4.8 5.6 7.3 4 1.9 23.6
58 Карагандинская областьОбластная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих г.Караганда 5.9 3.8 6.4 5.7 1.7 23.5
59 Карагандинская областьУправление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области 4.8 5.7 5.3 5.8 1.9 23.5
60 г. ПриозерскОтдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Приозерск 0 5.5 7.4 8.3 2 23.2

Страницы: 123456


Информационная система «Чиновник.KZ» Служба поддержки Помощь